Осенью 2012 года на рынках всего мира появилась камера Nikon D600, которая поначалу была названа «народной full-frame (полнокадровой) камерой» из-за невысокой цены относительно флагманов среди FF-камер, таких, как D4 и D800. Однако, увидев российские цены, настроения фотолюбителей резко изменились. D600 стоила немногим дешевле D800, зато во многом уступала ей в технических характеристиках, особенно много нареканий вызывала система автофокуса и крайнее значение выдержки «всего» 1/4000. Многие, почитав обзоры, решили, что лучше останутся на своих D700/D800. Ну а те, кто все еще на кропе, но мечтают перейти на FF, все еще думают. Альтернатив не так уж много: брать новый и дорогой D800, который подходит не для всех жанров; покупать б/у D700, который идеален для пейзажа; про D4 из-за его цены и говорить не буду.
Итак, передо мной все еще стоит вопрос — копить ли на D600 или нет? Давайте посмотрим две таблицы сравнения — с D700, который уже перестали выпускать, и с D800, который отпугивает своей ценой фотографов-любителей.
Nikon D600 |
Nikon D800/D800E |
|
Класс | полнокадровая зеркальная камера (FX) | полнокадровая зеркальная камера (FX) |
Матрица | Full frame (35.9х24 мм), CMOS, 24.3 Мп | Full frame (35.9х24 мм), CMOS, 36.6 Мп |
Объектив | сменный, байонет Nikon F | сменный, байонет Nikon F |
Формат фотографий | RAW, JPG (максимальное разрешение 6016х4016) | RAW, JPG (максимальное разрешение 7360х4912) |
Формат видео | MPEG4/H.264 (1920х1080, 30p; 1280×720, 60p) | MPEG4/H.264 (1920х1080, 30p; 1280×720, 60p) |
Диапазон чувствительности | ISO 50 — 25 600 (шаг 1/3, 1/2 или 1 EV) | ISO 50 — 25 600 (шаг 1/3, 1/2 или 1 EV) |
Диапазон выдержек | 30 — 1/4000 c, X sync — 1/200 с | 30 — 1/8000 c, X sync — 1/250 с |
Серийная съемка | 5.5 кадра/с в полном разрешении | 4.6 кадра/с в полном разрешении |
Вспышка | встроенная (ведущее число 12 при ISO 100), разъем «горячий башмак» для подключения внешней вспышки | встроенная (ведущее число 12 при ISO 100), разъем «горячий башмак» для подключения внешней вспышки |
Видоискатель | оптический (пентапризма), 100% покрытие кадра, увеличение 0.7x | оптический (пентапризма), 100% покрытие кадра, увеличение 0.7x |
Экран | LCD, диагональ 3.2’’, разрешение 921 000 пикселей | LCD, диагональ 3.2’’, разрешение 921 000 пикселей |
Память | слоты SD/SDHC/SDXC x 2 | слоты SD/SDHC/SDXC и CF |
Система автоматической фокусировки | 39-точечная система Multi-CAM 4800FX | 51-точечная система Advanced Multi-CAM 3500FX |
Число датчиков замера экспозиции | 2016 пикселей | 91000 пикселей |
Интерфейсы | USB 2.0, Video Out, HDMI | USB 3.0, Video Out, HDMI |
Аккумулятор | EN-EL15, литий-ионный, 1500 мАч | EN-EL15, литий-ионный, 1500 мАч |
Размеры и вес | 141 х 113 х 82 мм, 760 г | 146 х 123 х 82 мм, 895 г |
Ресурс затвора | 150.000 срабатываний | 200.000 срабатываний |
Цена на старте | 2099 $ | 2999 $ |
Nikon D600 против D700
Функции |
Nikon D600 |
Nikon D700 |
Разрешение сенсора | 24.3 МП | 12.1 МП |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 35.9×24.0 мм | 36.0×23.9 мм |
Размер пикселей датчика | 5.9µ | 8.45µ |
Очистка датчика | Да | Да |
Размер изображения | 6,016 x 4,016 | 4,256 x 2,832 |
Процессор | EXPEED 3 | EXPEED |
Видоискатель, Тип | Пентапризма | Пентапризма |
Видоискатель, Покрытие | 100% | 95% |
Носитель | 2 x SD | 1 x Compact Flash |
Скорость непрерывной съемки | 5.5 к/с | 5 к/с (8 к/с с рукояткой MB-D10) |
Максимальная скорость затвора | 1/4000 — 30 сек | 1/8000 — 30 сек |
Ресурс затвора | 150.000 циклов | 150.000 циклов |
Датчик замера экспозиции | 2016 пиксельный RGB датчик | 1005-пиксельный RGB датчик |
Минимальное ISO | ISO 100 | ISO 200 |
Диапазон ISO | ISO 100-6.400 | ISO 200-6.400 |
Расширение ISO | ISO 50, ISO 12.800-25.600 | ISO 100, ISO 12.800-25.600 |
Система автоматической фокусировки | 39-точечная система Multi-CAM 4800FX | 51-точечная система Multi-CAM 3500FX |
работа AФ | до f/8 | до f/5.6 |
Видео | Да | Нет |
Аудиозапись | Встроенный микрофон, Внешний стерео микрофон (опция) |
Нет |
размер дисплея LCD | 3.2″ | 3.0″ |
Разрешение LCD | 921.000 | 921.000 |
Поддержка HDR | Да | Нет |
Встроенный GPS | Нет | Нет |
Аккумулятор | EN-EL15 Литий-ионная аккумуляторная батарея | EN-EL3e Литий-ионная аккумуляторная батарея |
Срок службы батареи | 900 снимков (CIPA) | 1.000 снимков (CIPA) |
Вес (корпус) | 760 гр | 995 гр |
Размер | 141 x 113 x 82 мм | 147 x 123 x 77 мм |
Цена | $2,099 (при анонсе) | $2,999 (при анонсе), снижена до $2,699.95 |
Исходя из этих таблиц, какой бы Вы сделали выбор, будь у Вас желание перейти на full-frame?